Die Rebsorten des Weinviertels
Das Weinbaugebiet „Weinviertel“ liegt in Niederösterreich und umfasst mit 14.001 Hektar flächenmäßig ein knappes Drittel (30,5 %) aller Weinbaugebiete Österreichs. Es ist somit das größte Weinbaugebiet Österreichs. Die Anbaufläche des Grünen Veltliners im Weinbaugebiet Weinviertel beträgt rund 6.671,68 ha, das sind 48 %! Aber auch andere Rebsorten bringen im Weinviertel viel beachtete Weine hervor, diese Grafik zeigt die flächenmäßige Rebsortenverteilung im Weinviertel:
Anbaufläche in ha nach Sorten gegliedert
| Weißwein | Rotwein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rebsorten | [ha] | [%] | Rebsorten | [ha] | [%] |
| insgesamt: | 10.476,45 | 75,60 | insgesamt: | 3.381,47 | 24,40 |
| Grüner Veltliner | 6.671,68 | 48,14 | Zweigelt | 1.637,76 | 11,82 |
| Welschriesling | 1.080,50 | 7,80 | Blauer Portugieser | 864,33 | 6,24 |
| Riesling | 561,88 | 4,05 | Blauburger | 383,03 | 2,76 |
| Müller Thurgau | 545,72 | 3,94 | Merlot | 105,62 | 0,76 |
| Weißburgunder | 442,87 | 3,20 | St. Laurent | 85,29 | 0,62 |
| Chardonnay | 270,59 | 1,95 | Cabernet Sauvignon | 73,51 | 0,53 |
| Gemischter Satz | 170,32 | 1,23 | Gemischter Satz | 72,34 | 0,52 |
| Muskateller | 169,74 | 1,22 | Pinot Noir | 64,03 | 0,46 |
| Frühroter Veltliner | 141,63 | 1,02 | Roesler | 45,61 | 0,33 |
| Sauvignon Blanc | 118,51 | 0,86 | Blaufränkisch | 28,11 | 0,20 |
| Roter Veltliner | 65,41 | 0,47 | Syrah | 8,17 | 0,06 |
| Traminer | 47,5 | 0,34 | Rathay | 6,59 | 0,05 |
| Neuburger | 42,73 | 0,31 | andere Rotweinsorten | 4,68 | 0,03 |
| Muskat-Ottonel | 40,52 | 0,29 | Cabernet Franc | 2,4 | 0,02 |
| Scheurebe | 31,86 | 0,23 | |||
| andere Weißweinsorten | 29,69 | 0,21 | |||
| Grauer Burgunder | 14,79 | 0,11 | |||
| Goldburger | 9,57 | 0,07 | |||
| Bouvier | 9,51 | 0,07 | |||
| Sylvaner | 7,71 | 0,06 | |||
| Rotgipfler | 2,31 | 0,02 | |||
| Zierfandler | 1,41 | 0,01 |
Quelle: Weingartengrunderhebung 2015 (Stand September 2016) Dokumentation Österreich Wein


