Die Rebsorten des Weinviertels

Anbaufläche in ha nach Sorten gegliedert
Rebsorte weiß | Fläche in ha | Rebsorte rot | Fläche in ha |
---|---|---|---|
insgesamt: | 10.476,45 | insgesamt: | 3.381,47 |
Grüner Veltliner | 6.671,68 | Zweigelt | 1.637,76 |
Welschriesling | 1.080,50 | Blauer Portugieser | 864,33 |
Riesling | 561,88 | Blauburger | 383,03 |
Müller Thurgau | 545,72 | Merlot | 105,62 |
Weißburgunder | 442,87 | St. Laurent | 85,29 |
Chardonnay | 270,59 | Cabernet Sauvignon | 73,51 |
Gemischter Satz | 170,32 | Gemischter Satz | 72,34 |
Muskateller | 169,74 | Pinot Noir | 64,03 |
Frühroter Veltliner | 141,63 | Roesler | 45,61 |
Sauvignon Blanc | 118,51 | Blaufränkisch | 28,11 |
Roter Veltliner | 65,41 | Syrah | 8,17 |
Traminer | 47,5 | Rathay | 6,59 |
Neuburger | 42,73 | Andere Rotweinsorten | 4,68 |
Muskat-Ottonel | 40,52 | Cabemet Franc | 2,4 |
Scheurebe | 31,86 | ||
Andere Weißweinsorten | 29,69 | ||
Grauer Burgunder | 14,79 | ||
Goldburger | 9,57 | ||
Bouvier | 9,51 | ||
Sylvaner | 7,71 | ||
Rotgipfler | 2,31 | ||
Zierfandler | 1,41 |
Quelle: Weingartengrunderhebung 2015 (Stand September 2016), Dokumentation Österreichischer Wein unter www.oesterreichwein.at verfügbar.